BANDASAPULUAH.COM – Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan 2024 telah usai. Dua pasangan calon yang bertarung dalam kontestasi ini adalah pasangan nomor urut 1, Rusma Yul Anwar-Nasta Oktavian (Ranasta), dan pasangan nomor urut 2, Hendrajoni-Risnaldi Ibrahim (HJRI).
Berdasarkan data dari situs resmi KPU dan platform pemantauan hasil suara, pasangan HJRI berhasil meraih dukungan signifikan dengan suara mayoritas, mengamankan 60,42 persen suara, sementara pasangan Ranasta memperoleh 39,52 persen suara.
HJRI unggul di 13 kecamatan, sementara Ranasta unggul di dua kecamatan. Berikut raihan dan persentase suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan di tiap kecamatan:
Kecamatan | RANASTA | HJRI | Total | Ket | ||
Suara | % | Suara | % | |||
Airpura | 2.904 | 39,24 | 4.496 | 60,76 | 7.400 | Rekap PPK |
BAB Tapan | 1.479 | 22,42 | 5.119 | 77,58 | 6.598 | Rekap PPK |
Bayang | 9.009 | 44,22 | 11.366 | 55,78 | 20.375 | Rekap PPK |
Batang Kapas | 7.023 | 49,03 | 7.301 | 50,79 | 14.324 | Rekap PPK |
IV Jurai | 13.192 | 50,12 | 13.130 | 49,88 | 26.322 | Rekap PPK |
Bayang Utara | 1.898 | 45,3 | 2.292 | 54,7 | 4.190 | Rekap PPK |
Koto XI Tarusan | 8.944 | 40,31 | 13.246 | 59.69 | 22.190 | JagaSuara |
Lengayang | 3.414 | 11,76 | 25.616 | 88,24 | 29.030 | Rekap PPK |
Linggo Sari Baganti | 10.968 | 54,62 | 9.111 | 45,38 | 20.079 | Rekap PPK |
Lunang | 3.454 | 42,09 | 4.752 | 57,91 | 8.206 | Rekap PPK |
Pancung Soal | 3.823 | 39,27 | 5.887 | 60,63 | 9.710 | Rekap PPK |
Rahul Tapan | 1.410 | 22,23 | 4.932 | 77,77 | 6.342 | Rekap PPK |
Ranah Pesisir | 6.146 | 41,55 | 8.645 | 58,45 | 14.791 | Rekap PPK |
Silaut | 2.644 | 38,99 | 4.138 | 61,01 | 6.782 | Rekap PPK |
Sutera | 11.353 | 45,13 | 13.804 | 54,87 | 25.157 | Rekap PPK |
TOTAL | 87.661 | 39,58 | 133.835 | 60,42 | 221.496 |
Untuk diketahui, publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.